• Adres 41-200 Sosnowiec ul. Generała Władysława Andersa 15

  • Telefon / Fax +48 32 290 48 45

  • E-mail biuro@protector-bhp.com

Dostarczamy produkty i rozwiązania zabezpieczające zdrowie i życie.

Ubranie BRIXTON CLASSIC

Ubranie BRIXTON CLASSIC
Ochrona ciała / Komplety




Materiał: Poliester 65%, Bawełna 35%
Gramatura: 290 g/m2

Bluza:
  • zapinana na guziki, kryte listwą,
  • posiada zaszewki na plecach zwiększające swobodę ruchów,
  • duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
  • transpiratory powietrza,
  • dwie górne kieszenie w tym jedna kryta listwą, zapinana na rzep,
  • brak kieszeni bocznych,
  • kieszeń na komórkę,
  • mankiety przy rękawach zapinane na guzik,
  • podwójne szwy szyte widoczną mocną nicią,
  • na dole bluzy gumka ściągająca, dzięki czemu bluza nie odstaje i zabezpiecza przed wiatrem,
  • wykonana z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów.

 
Spodnie ogrodniczki:
  • długie, szerokie, regulowane szelki,
  • możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylną część spodni,
  • wewnętrzna kieszen na dokumenty zapinana na zamek,
  • dwie wzmocnione kieszenie boczne,
  • kieszeń wzmocniona zapinana na rzep,
  • kieszeń na komórkę, na długopis
  • kieszeń na miarkę „metrówkę”,
  • szlufka na młotek,
  • podwójne szwy szyte widoczną mocną nicią,
  • wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
  • duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie.

Tabela rozmiarów

WZROST KLATKA PAS ROZMIAR
164 - 170 84 - 88 76 - 80 44
164 - 170 88 - 92 80 - 84 46
164 - 170 92 – 96 84 – 88 24
164 - 170 96 – 100 88 – 92 25
164 - 170 100 - 104 104 - 108 51
170 - 176 84 - 88 76 - 80 90
170 – 176 92 – 96 84 – 88 48
170 – 176 96 – 100 88 – 92 50
170 – 176 100 – 104 92 – 96 26
170 – 176 104 – 108 96 – 100 27
170 – 176 108 – 112 100 – 104 28
170 – 176 112 - 116 104 - 108 29
170 - 176 104 - 108 108 - 114 53
170 - 176 108 - 112 114 - 118 55
170 - 176 112 - 116 118 -124 57
176 - 182 88 - 92 80 - 84 94
176 – 182 92 – 96 84 – 88 98
176 – 182 100 – 104 92 – 96 52
176 – 182 104 – 108 96 – 100 54
176 – 182 116 – 120 108 – 112 30
176 – 182 120 - 124 112 – 116 31
176 – 182 124 - 128 116 - 120 32
176 – 182 116 - 120 124 - 130 59
176 – 182 120 - 124 130 - 136 61
176 – 182 124 - 128 136 - 142 63
182 – 188 96 – 100 88 – 92 102
182 - 188 108 – 112 100 – 104 56
182 - 188 112 - 116 104- 108 58
188 – 194 92 - 96 84 - 88 104
188 – 194 100 -104 92 – 96 106
188 – 194 104 – 108 96 – 100 110
188 - 194 116 – 120 108 – 112 60
188 - 194 120 - 124 112 - 116 62
188 – 194 136 - 140 128 - 132 35
194 – 200 108- 112 100 – 104 114
194 - 200 124 - 128 116 - 120 64




Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

biuro@protector-bhp.com

+48 32 290 48 45